Погода в Шарм-л-Шейхе
![]() |
сегодня 2008/8/22 |
завтра 2008/8/23 |
|---|---|---|
| облачность по градациям | ясно | ясно |
| тип осадков | без осадков | без осадков |
| интенсивность осадков, если они есть | возможен дождь/снег | возможен дождь/снег |
| вероятность грозы, если прогнозируется | возможна гроза | возможна гроза |
| температура воздуха, в градусах цельсия | 29 - 31 | 26 - 28 |
| приземный ветер, минимальное и максимальное значения средней скорости ветра, без порывов | 3 - 6 | 3 - 6 |
| направление ветра в румбах | северный | северный |
| относительная влажность воздуха, в % | 30 - 35 | 35 - 40 |
| комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу | 28 - 30 | 26 - 28 |
КАК ДЕШЕВО
РАЗГОВАРИВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
SIMкарты
