Погода в Гонконге
![]() |
сегодня 2008/8/22 |
завтра 2008/8/23 |
|---|---|---|
| облачность по градациям | пасмурно | пасмурно |
| тип осадков | гроза | гроза |
| интенсивность осадков, если они есть | дождь/снег | дождь/снег |
| вероятность грозы, если прогнозируется | гроза | гроза |
| температура воздуха, в градусах цельсия | 28 - 30 | 26 - 28 |
| приземный ветер, минимальное и максимальное значения средней скорости ветра, без порывов | 10 - 15 | 13 - 18 |
| направление ветра в румбах | северо-западный | юго-западный |
| относительная влажность воздуха, в % | 72 - 77 | 80 - 85 |
| комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу | 33 - 35 | 29 - 31 |
КАК ДЕШЕВО
РАЗГОВАРИВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
SIMкарты
