Погода в Лондоне
![]() |
сегодня 2008/8/22 |
завтра 2008/8/23 |
|---|---|---|
| облачность по градациям | пасмурно | малооблачно |
| тип осадков | дождь | без осадков |
| интенсивность осадков, если они есть | возможен дождь/снег | возможен дождь/снег |
| вероятность грозы, если прогнозируется | возможна гроза | возможна гроза |
| температура воздуха, в градусах цельсия | 12 - 14 | 11 - 13 |
| приземный ветер, минимальное и максимальное значения средней скорости ветра, без порывов | 2 - 5 | 3 - 6 |
| направление ветра в румбах | северо-западный | северо-западный |
| относительная влажность воздуха, в % | 86 - 91 | 80 - 85 |
| комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека, выходящего на улицу | 12 - 14 | 11 - 13 |
КАК ДЕШЕВО
РАЗГОВАРИВАТЬ ЗА РУБЕЖОМ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
SIMкарты
